應用領域
室內外涂料、乳膠漆、粉末涂料、油墨、底漆、造紙、橡膠、塑料、色母粒
典型數據 | Property | 單位 | SR-2377 |
Tio2 質量分數 | Tio2 content | %≥ | 93.0 |
金紅石含量 | Rutile content | %≥ | 97.0 |
無機包膜 | Inorganic coating | 鋯、鋁Zr . Al | |
有機包膜 | Organic treatment | Yes | |
105℃揮發物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.50 |
水溶物 | Solution in water | %≤ | 0.5 |
篩余物 | Residue | %≤ | 0.01 |
干粉白度(WH) | Whiteness | %≥ | 97.0 |
L值 | L Value | ≥ | 98.0 |
消色力(比標準樣) | Tint reducing power | %≥ | 180 |
吸油量 | Oil absorption , g/100g | ≤ | 16-20 |
水懸浮液PH值 | PH | 6.5-8.5 | |
電阻率 | Specific resistance | Ωcm ≥ | 8 000 |
分級標準
ISO591-1:2000(E):R2
ASTMD476-00:II
包裝
25kg 全紙包裝袋
備注
詳細的使用說明,請與供方聯系。產品指標以檢測報告為準。