典型數據 | Property | 單位 | SA-100 | SA-200 | SA-300 | SA-400 |
比表面積 | BET | m2/g | 90±10 | 100±10 | 100±10 | 100±10 |
團聚體粒徑 | D50 | μm | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 | 0.7-1.5 |
800℃ 灼燒失重 | Ignition loss | %≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
TiO2 | Tio2 | %≥ | 94 | 90 | 90 | 90 |
金紅石含量 | Rutile content | %≤ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
SO24 | % | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | |
PH | PH | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | 1.2-3.0 | |
水分 | Moisture | %≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
WO3 | % | NO | 4.7-5.3 | 4.7-5.3 | ||
Si | % | NO | NO | 4.7-5.3 | 4.7-5.3 | |
SO24 | % | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 | |
Fe2O3 | ppm≤ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
K2O | %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
Na2O | %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
包裝
25kg /500kg/1000kg
備注
詳細的使用說明,請與供方聯系。產品指標以檢測報告為準。