應用領域
聚酯半消光/全消光纖維
典型數據 | Property | 單位 | 指標 |
Tio2 質量分數 | Tio2 content | %≥ | 98.0 |
金紅石含量 | Rutile content | %≤ | no |
無機包膜 | Inorganic coating | no | |
有機包膜 | Organic treatment | no | |
105℃揮發物 | Loss at 105℃ | %≤ | 0.40 |
氧化鐵 | Fe2O3 | %≤ | 0.004 |
PH | PH | 7.0±0.3 | |
比表面積 | Specific surface area | m2/g | 11.5±0.8 |
平均粒徑 | Average particle size | μm | 0.28±0.04 |
L值 | L | 97.3±0.7 |
包裝
25kg /500kg/1000kg
備注
詳細的使用說明,請與供方聯系。產品指標以檢測報告為準。